Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Συμβατά Μοντέλα
| Κωδικός | Μάρκα | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|---|
| 379008450 | HYUNDAI | BAYON | 2021-2024 |
| 379108450 | HYUNDAI | BAYON | 2024- |
| 371108455 | HYUNDAI | i10 II | 2013-2016 |
| 366108450 | HYUNDAI | i20 II | 2014-2018 |
| 368508450 | HYUNDAI | i30 HATCHBACK | 2020- |
| 368308450 | HYUNDAI | i30 HATCHBACK/TOURER | 2017-2020 |
| 369208450 | HYUNDAI | SANTA FE | 2016-2018 |
| 369308450 | HYUNDAI | SANTA FE | 2018-2020 |
| 369408450 | HYUNDAI | SANTA FE | 2020-2024 |
| 375208450 | HYUNDAI | TUCSON III | 2020-2024 |
| 375308450 | HYUNDAI | TUCSON III | 2024- |
| 430408450 | KIA | CEED | 2015-2018 |
| 430508450 | KIA | CEED | 2018-2021 |
| 430608450 | KIA | CEED SPORTSWAGON | 2018-2021 |
| 425708450 | KIA | NIRO | 2022- |
| 432208450 | KIA | PICANTO | 2017-2024 |
| 430708450 | KIA | PROCEED | 2018-2021 |
| 430308450 | KIA | PROCEED 3D | 2013-2015 |
| 426408450 | KIA | SORENTO | 2020-2024 |
| 424308450 | KIA | SPORTAGE | 2015-2018 |
| 424408450 | KIA | SPORTAGE | 2018-2022 |
| 424508450 | KIA | SPORTAGE | 2022-2025 |
| 430808450 | KIA | XCEED | 2019-2022 |


















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.