Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Συμβατά Μοντέλα
| Κωδικός | Μάρκα | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|---|
| 078209990 | HYUNDAI | ACCENT H/B | 1994-1997 |
| 069509990 | HYUNDAI | ACCENT H/B | 1997-1999 |
| 015609990 | HYUNDAI | ACCENT H/B | 1999-2002 |
| 025809990 | HYUNDAI | ACCENT H/B-L/B | 2003-2005 |
| 079909990 | HYUNDAI | ACCENT L/B | 1994-1997 |
| 069609990 | HYUNDAI | ACCENT L/B | 1997-1999 |
| 015709990 | HYUNDAI | ACCENT L/B | 1999-2002 |
| 080209990 | HYUNDAI | ACCENT SDN | 1994-1997 |
| 069409990 | HYUNDAI | ACCENT SDN | 1997-1999 |
| 015509990 | HYUNDAI | ACCENT SDN | 1999-2002 |
| 026409990 | HYUNDAI | ACCENT SDN | 2006-2011 |
| 012409990 | HYUNDAI | ATOS | 1997-2000 |
| 022409990 | HYUNDAI | ATOS PRIME | 1999-2003 |
| 032409990 | HYUNDAI | ATOS PRIME | 2003-2007 |
| 080009990 | HYUNDAI | COUPE | 1997-1999 |
| 015809990 | HYUNDAI | COUPE | 1999-2001 |
| 057709990 | HYUNDAI | COUPE | 2001-2007 |
| 057909990 | HYUNDAI | ELANTRA | 2000-2004 |
| 056509990 | HYUNDAI | ELANTRA | 2004-2007 |
| 089309990 | HYUNDAI | EXCEL | 1990-1992 |
| 087909990 | HYUNDAI | EXCEL | 1992-1994 |
| 367909990 | HYUNDAI | GALLOPER | 1988-1998 |
| 022109990 | HYUNDAI | GETZ | 2002-2005 |
| 026109990 | HYUNDAI | GETZ | 2006-2010 |
| 373009990 | HYUNDAI | H1 STAREX | 2007-2018 |
| 067009990 | HYUNDAI | H1 VAN | 1998-2007 |
| 069709990 | HYUNDAI | H100 VAN | 1993-2003 |
| 068009990 | HYUNDAI | i10 I | 2007-2010 |
| 371009990 | HYUNDAI | i10 I | 2010-2013 |
| 036509990 | HYUNDAI | i20 I | 2008-2012 |
| 366009990 | HYUNDAI | i20 I | 2012-2014 |
| 078009990 | HYUNDAI | i30 | 2007-2012 |
| 368109990 | HYUNDAI | i30 3D | 2013-2017 |
| 368009990 | HYUNDAI | i30 5D | 2012-2014 |
| 368209990 | HYUNDAI | i30 5D | 2014-2017 |
| 370009990 | HYUNDAI | iX20 | 2011- |
| 365009990 | HYUNDAI | iX35/TUCSON | 2010-2015 |
| 087809990 | HYUNDAI | LANTRA | 1990-1992 |
| 082509990 | HYUNDAI | LANTRA | 1993-1995 |
| 057409990 | HYUNDAI | LANTRA | 1995-1998 |
| 058009990 | HYUNDAI | LANTRA J2 | 1998-1999 |
| 057209990 | HYUNDAI | MATRIX | 2001-2008 |
| 037809990 | HYUNDAI | MATRIX | 2008-2010 |
| 057009990 | HYUNDAI | SANTA FE | 2000-2005 |
| 026509990 | HYUNDAI | SANTA FE | 2005-2009 |
| 369009990 | HYUNDAI | SANTA FE | 2009-2012 |
| 089209990 | HYUNDAI | SCOUPE | 1990-1992 |
| 087009990 | HYUNDAI | SCOUPE | 1992-1995 |
| 081809990 | HYUNDAI | SONATA | 1992-1996 |
| 367009990 | HYUNDAI | SONATA | 2006-2011 |
| 056809990 | HYUNDAI | TUCSON I | 2004-2010 |
| 039009990 | KIA | CEED 3D | 2007-2010 |
| 430009990 | KIA | CEED 3D | 2010-2013 |
| 066709990 | KIA | CEED 5D | 2007-2010 |
| 430109990 | KIA | CEED 5D | 2010-2013 |
| 097009990 | KIA | CERATO | 2004-2009 |
| 071309990 | KIA | PICANTO | 2004-2008 |
| 010109990 | KIA | PICANTO | 2008-2011 |
| 432009990 | KIA | PICANTO | 2011-2015 |
| 070009990 | KIA | PRIDE | 1988-1991 |
| 096609990 | KIA | RIO | 1999-2002 |
| 096409990 | KIA | RIO | 2002-2005 |
| 094609990 | KIA | RIO | 2005-2011 |
| 423009990 | KIA | RIO H/B | 2011-2014 |
| 073709990 | KIA | SEPHIA | 1998-2001 |
| 069809990 | KIA | SEPHIA ALTIVA | 1995-1998 |
| 096509990 | KIA | SHUMA | 1996-2001 |
| 056609990 | KIA | SORENTO | 2002-2009 |
| 426009990 | KIA | SORENTO | 2009-2012 |
| 422009990 | KIA | SOUL | 2008-2011 |
| 057609990 | KIA | SPORTAGE | 1995-2004 |
| 027609990 | KIA | SPORTAGE | 2004-2008 |
| 424009990 | KIA | SPORTAGE | 2008-2010 |
| 424109990 | KIA | SPORTAGE | 2010-2014 |
| 428009990 | KIA | VENGA | 2010- |

















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.