Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Συμβατά Μοντέλα
| Κωδικός | Μάρκα | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|---|
| 015608460 | HYUNDAI | ACCENT H/B | 1999-2002 |
| 025808460 | HYUNDAI | ACCENT H/B-L/B | 2003-2005 |
| 015708460 | HYUNDAI | ACCENT L/B | 1999-2002 |
| 056508460 | HYUNDAI | ELANTRA | 2004-2007 |
| 022108460 | HYUNDAI | GETZ | 2002-2005 |
| 026108460 | HYUNDAI | GETZ | 2006-2010 |
| 373008460 | HYUNDAI | H1 STAREX | 2007-2018 |
| 067008460 | HYUNDAI | H1 VAN | 1998-2007 |
| 036508460 | HYUNDAI | i20 I | 2008-2012 |
| 366008460 | HYUNDAI | i20 I | 2012-2014 |
| 078008460 | HYUNDAI | i30 | 2007-2012 |
| 368108460 | HYUNDAI | i30 3D | 2013-2017 |
| 368208460 | HYUNDAI | i30 5D | 2014-2017 |
| 376008460 | HYUNDAI | KONA | 2017-2020 |
| 376108460 | HYUNDAI | KONA | 2020-2023 |
| 057208460 | HYUNDAI | MATRIX | 2001-2008 |
| 057008460 | HYUNDAI | SANTA FE | 2000-2005 |
| 026508460 | HYUNDAI | SANTA FE | 2005-2009 |
| 369508460 | HYUNDAI | SANTA FE | 2024- |
| 056808460 | HYUNDAI | TUCSON I | 2004-2010 |
| 375008460 | HYUNDAI | TUCSON II | 2015-2018 |
| 375108460 | HYUNDAI | TUCSON II | 2018-2020 |
| 422908460 | KIA | CARENS | 2003-2006 |
| 097008460 | KIA | CERATO | 2004-2009 |
| 422408460 | KIA | e-SOUL | 2019- |
| 096608460 | KIA | RIO | 1999-2002 |
| 096408460 | KIA | RIO | 2002-2005 |
| 094608460 | KIA | RIO | 2005-2011 |
| 423008460 | KIA | RIO H/B | 2011-2014 |
| 423108460 | KIA | RIO H/B | 2014-2017 |
| 423208460 | KIA | RIO H/B | 2017-2020 |
| 056608460 | KIA | SORENTO | 2002-2009 |
| 426008460 | KIA | SORENTO | 2009-2012 |
| 426208460 | KIA | SORENTO | 2012-2014 |
| 422308460 | KIA | SOUL | 2016-2019 |
| 027608460 | KIA | SPORTAGE | 2004-2008 |

















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.